Шины автомобильные
Шина Maxxis RAZR HT-780 275/60R20 115H. Артикул ETP00385800
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETP00385800
| Максимальная нагрузка | 115 - 1215кг |
| Тип протектора | Highway Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 33" |
| Высота профиля | 60% |
| Модель шины | Maxxis RAZR HT 780 |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Максимальная скорость | H - 210км/ч |
Шина Roadcruza RA1100 A/T LT265/70R17 121/118R. Артикул RA44402
Артикул: RA44402
| Ширина | 265 мм |
| Вес | 22.25 кг |
| Длина упаковки | 272 мм |
| Ширина упаковки | 810 мм |
| Высота упаковки | 810 мм |
| Тип протектора | AT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Типоразмер шин | 265/70R17 |
Шина всесезонная Maxxis RAZR AT 265/65-R17 112T. Артикул ETP00250700
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETP00250700
| Материал | Резина |
| Сезон | Всесезонная |
| Индекс скорости | T (до 190 км/час) |
| Размер | 265/65-R17 |
| Максимальная нагрузка | 112 - 1120кг |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Тип протектора | All Terrain |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 65 |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 30.6" |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Высота профиля | 65% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 17" |
| Максимальная скорость | T - 190км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1120 кг. Максимальная скорость 190 км/ч. Вес колеса 17.2кг |
Шина Maxxis Trepador M8060 35x12.5-20 121K. Артикул ETL00007400
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00007400
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Экстремальный, Mud Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 35" |
| Максимальная нагрузка | 121 - 1450кг |
| Индекс нагрузки | 121 |
| Индекс скорости | K (до 110 км/час) |
| Норма слойности | 10PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 60 |
| Размер | 35x12.5-R20 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Высота профиля | 60% |
| Модель шины | Maxxis M8060 Trepador |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Максимальная скорость | K - 110км/ч |
| Прочее | Диагональная. Максимальная нагрузка на колесо 1450 кг. Максимальная скорость 110 км/ч. Для очень подготовленных внедорожников |
Шина Roadcruza RA3200 M/T 31x10.50R15LT 109Q POR. Артикул RA48203
Артикул: RA48203
| Вес | 20.96 кг |
| Тип протектора | MT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 15 |
| Типоразмер шин | 31/10.5R15 |
Шина Maxxis RAZR AT 275/65-R20LT 126/123S. Артикул ETL00069900
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00069900
| Материал | Резина |
| Тип протектора | All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 34" |
| Максимальная нагрузка | 126 - 1700кг |
| Индекс нагрузки | 126/123 |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Норма слойности | 10PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 65 |
| Размер | 275/65-R20 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Высота профиля | 65% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Максимальная скорость | S - 180км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1700 кг. Максимальная скорость 180 км/ч. Вес колеса 27.4кг |
Шина Roadcruza RA1100 A/T LT315/70R17 121/118T. Артикул RA142801
Артикул: RA142801
| Ширина | 315 мм |
| Вес | 29.02 кг |
| Длина упаковки | 323 мм |
| Ширина упаковки | 873 мм |
| Высота упаковки | 873 мм |
| Материал | Резина |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 70 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Ширина шины | 315 мм |
| Типоразмер шин | 315/70R17 |
| Тип протектора | AT |
| Индекс скорости | T (до 190 км/час) |
| Индекс нагрузки | 121/118 |
| Размер | 315/70-R17 |
Шина Roadcruza RA1100 A/T 33X12.50R20LT 114S. Артикул RA147601
Артикул: RA147601
| Вес | 27.08 кг |
| Длина упаковки | 318 мм |
| Ширина упаковки | 832 мм |
| Высота упаковки | 832 мм |
| Материал | Резина |
| Размер | 33х12.50-R20 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Тип протектора | AT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Ширина шины | 12.5 дюймов |
| Типоразмер шин | 33/12.5R20 |
Шина Maxxis RAZR MT-772 315/70-R17 121/118Q. Артикул ETL00225100
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00225100
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Mud Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 34.5" |
| Максимальная нагрузка | 121 - 1450кг |
| Индекс нагрузки | 121/118 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Норма слойности | 8PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 70 |
| Размер | 315/70-R17 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Высота профиля | 70% |
| Модель шины | Maxxis MT 772 RAZR MT |
| Посадочный диаметр | 17" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1450 кг. Максимальная скорость 160 км/ч. 8 слоёв корда. Черные рельефные буквы. Для Ford F-150, Hummer H2 и подготовленных внедорожников. |
Шина Maxxis RAZR AT 245/75-R16 LT 120/116S. Артикул ETL00068000
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00068000
| Материал | Резина |
| Тип протектора | All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 30.5" |
| Максимальная нагрузка | 120 - 1400кг |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Норма слойности | 10PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 75 |
| Размер | 245/75-R16 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 16 |
| Высота профиля | 75% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 16" |
| Максимальная скорость | S - 180км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1400 кг. Максимальная скорость 180 км/ч. Вес колеса 21.8кг |
Шина Roadcruza RA1100 A/T LT245/70R16 113/110S. Артикул RA142601
Артикул: RA142601
| Ширина | 245 мм |
| Вес | 16.74 кг |
| Длина упаковки | 248 мм |
| Ширина упаковки | 750 мм |
| Высота упаковки | 750 мм |
| Материал | Резина |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 70 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 16 |
| Ширина шины | 245 мм |
| Типоразмер шин | 245/70R16 |
| Тип протектора | AT |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Индекс нагрузки | 113/110 |
| Размер | 245/70-R16 |
Шина шипованная Maxxis 35x12,5-R20LT 125Q 12PR AT811 (192 шипа на 48 шашек колеса). Артикул ETL00066600SPIKE192
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00066600SPIKE192
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Шипованная All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 35" |
| Максимальная нагрузка | 125 - 1650кг |
| Индекс нагрузки | 125 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Норма слойности | 12PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 60 |
| Размер | 35x12.5-R20 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Высота профиля | 60% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Прочее | Шипованная шина Maxxis 35x12,5R20LT 125Q 12PR AT811 (192 шипа на 48 шашек колеса) |
Шина Roadcruza RA1100 A/T LT275/70R17 121/118S. Артикул RA146501
Артикул: RA146501
| Ширина | 275 мм |
| Тип протектора | AT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Типоразмер шин | 275/70R17 |
Шина Maxxis RAZR MT-772 265/70-R17 121/118Q. Артикул ETL00020800
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00020800
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Mud Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 31.7" |
| Максимальная нагрузка | 121 - 1450кг |
| Индекс нагрузки | 121/118 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Норма слойности | 10PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 70 |
| Размер | 265/70-R17 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Высота профиля | 70% |
| Модель шины | Maxxis MT 772 RAZR MT |
| Посадочный диаметр | 17" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1450 кг. Максимальная скорость 160 км/ч. 10 слоёв корда. Для стандартных и подготовленных внедорожников. |
Шина Maxxis RAZR AT 285/75 R18LT 129/126S. Артикул ETL00070200
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00070200
| Вес | 33 кг |
| Материал | Резина |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 75 |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 34.8" |
| Максимальная нагрузка | 129 - 1850кг |
| Индекс нагрузки | 129/126 |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Тип протектора | All Terrain |
| Норма слойности | 10PR |
| Размер | 89х89х29 см |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 18 |
| Типоразмер шин | 285/75-R18 |
| Высота профиля | 75% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 18" |
| Максимальная скорость | S - 180км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1850 кг. Максимальная скорость 180 км/ч. Вес колеса 29,4кг |
Шина Maxxis RAZR HT-780 265/65R17 112T. Артикул ETP00377400
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETP00377400
| Максимальная нагрузка | 112 - 1120кг |
| Тип протектора | Highway Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 30.6" |
| Высота профиля | 65% |
| Модель шины | Maxxis RAZR HT 780 |
| Посадочный диаметр | 17" |
| Максимальная скорость | T - 190км/ч |
Шина Maxxis RAZR AT 225/65-R17 106H. Артикул ETP00251000
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETP00251000
| Материал | Резина |
| Тип протектора | All Terrain |
| Размер | 225/65-R17 |
| Максимальная нагрузка | 106 - 950кг |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Индекс скорости | H (210 км/час) |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 65 |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 28.5" |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Высота профиля | 65% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 17" |
| Максимальная скорость | H - 210км/ч |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 950 кг. Максимальная скорость 210 км/ч. Вес колеса 14кг |
Шина Maxxis RAZR AT 275/60-R20 116S. Артикул ETP00252100
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETP00252100
| Материал | Резина |
| Размер | 275/60-R20 |
| Максимальная нагрузка | 116 - 1250кг |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Индекс скорости | S (до 180 км/час) |
| Тип протектора | All Terrain |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 60 |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 33" |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Высота профиля | 60% |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Максимальная скорость | S - 180км/ч |
Шина Maxxis RAZR MT-772 265/60-R18 119/116Q. Артикул ETL00042900
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00042900
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Mud Terrain |
| Размер | 265/60-R18 |
| Максимальная нагрузка | 119 - 1360кг |
| Индекс нагрузки | 119/116 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 30.5" |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 18 |
| Высота профиля | 60% |
| Модель шины | Maxxis MT 772 RAZR MT |
| Посадочный диаметр | 18" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Норма слойности | 10PR |
| Прочее | Радиальная. Максимальная нагрузка на колесо 1360 кг. Максимальная скорость 160 км/ч. 10 слоёв корда. Для стандартных внедорожников. |
Шина Roadcruza RA1100 A/T 35X12.50R20LT 121S. Артикул RA145101
Артикул: RA145101
| Вес | 28.22 кг |
| Длина упаковки | 318 мм |
| Ширина упаковки | 883 мм |
| Высота упаковки | 883 мм |
| Тип протектора | AT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Типоразмер шин | 35/12.5R20 |
Шина Maxxis Worm-drive AT980 235/85R16 120/116Q. Артикул ETL30179700
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL30179700
| Максимальная нагрузка | 120 - 1400кг |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Тип протектора | All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 31.5" |
| Ширина шины | 9.5" |
| Высота профиля | 85% |
| Модель шины | Maxxis AT 980 E Worm-drive |
| Посадочный диаметр | 16" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Норма слойности | 10PR |
Шина Maxxis RAZR MT-772 40X13.5-R20 128Q. Артикул ETL00445100
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00445100
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Mud Terrain |
| Размер | 40x13.5-R20 |
| Максимальная нагрузка | 128 - 1800кг |
| Индекс нагрузки | 128 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 75 |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 40" |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Высота профиля | 75% |
| Модель шины | Maxxis MT 772 RAZR MT |
| Посадочный диаметр | 20" |
| Прочее | Максимальная нагрузка на колесо 1800 кг. Максимальная скорость 160 км/ч. 10 слоёв корда. Для сильно подготовленных внедорожников. |
Шина Maxxis Trepador M8060 33x12.5-R15 108Q. Артикул ETL00519100
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00519100
| Материал | Резина |
| Тип протектора | Mud Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 33" |
| Максимальная нагрузка | 108 - 1000кг |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Норма слойности | 6PR |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 72 |
| Размер | 33x12.5-R15 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 15 |
| Высота профиля | 72% |
| Модель шины | Maxxis M8060 Trepador Radial |
| Посадочный диаметр | 15" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Прочее | Радиальная. Максимальная нагрузка на колесо 1000 кг. Максимальная скорость 160 км/ч. 6 слоёв корда. Для подготовленных внедорожников. |
Шина Nereus NS523 M/T 35x12.50R20LT 121Q POR. Артикул N0377H
Артикул: N0377H
| Вес | 29 кг |
| Длина упаковки | 300 мм |
| Ширина упаковки | 870 мм |
| Высота упаковки | 870 мм |
| Материал | Резина |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 70 |
| Тип протектора | MT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Ширина шины | 12.5 дюймов |
| Типоразмер шин | 35/12.5R20 |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Индекс нагрузки | 121 |
| Размер | 35х12.50-R20 |
Шина Maxxis Worm-drive AT980 215/70R16 100/97Q. Артикул ETL12519800
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL12519800
| Максимальная нагрузка | 100 - 800кг |
| Тип протектора | All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 28" |
| Ширина шины | 8.5" |
| Высота профиля | 70% |
| Модель шины | Maxxis AT 980 E Worm-drive |
| Посадочный диаметр | 16" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Норма слойности | 6PR |
Шина Roadcruza RA3200 M/T LT305/70R16 118/115Q POR. Артикул RA26603
Артикул: RA26603
| Ширина | 305 мм |
| Вес | 25.19 кг |
| Длина упаковки | 311 мм |
| Ширина упаковки | 834 мм |
| Высота упаковки | 834 мм |
| Тип протектора | MT |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 16 |
| Типоразмер шин | 305/70R16 |
Шина King Cobra MV833 38X13.5-16 TL. Артикул 8333816
King Cobra — King Cobra (Китай)
Артикул: 8333816
Шина Maxxis RAZR AT 37x13.5R22LT 128Q. Артикул ETL00065500
Maxxis — Maxxis International - USA (США)
Артикул: ETL00065500
| Максимальная нагрузка | 128 - 1800кг |
| Тип протектора | All Terrain |
| Диаметр шины внешний (дюймы) | 37" |
| Ширина шины | 13.5" |
| Модель шины | Maxxis RAZR AT 811 |
| Посадочный диаметр | 22" |
| Максимальная скорость | Q - 160км/ч |
| Норма слойности | 12PR |
Шина Roadcruza RA8000 R/T LT265/65R17 120/117Q PO. Артикул RA150101
Артикул: RA150101
| Ширина | 265 мм |
| Вес | 22.31 кг |
| Длина упаковки | 283 мм |
| Ширина упаковки | 782 мм |
| Высота упаковки | 782 мм |
| Материал | Резина |
| Профиль (высота к ширине шины в %) | 65 |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 17 |
| Ширина шины | 265 мм |
| Типоразмер шин | 265/65R17 |
| Тип протектора | RT |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/час) |
| Индекс нагрузки | 120/117 |
| Размер | 265/65-R17 |
Шина Roadcruza RA4100 275/40R20 106W. Артикул RA84703
Артикул: RA84703
| Ширина | 275 мм |
| Вес | 15.9 кг |
| Тип протектора | Дорожный |
| Диаметр шины внутренний (дюймы) | 20 |
| Типоразмер шин | 275/40R20 |